|
|
| Para | Alış | Satış | | Dolar | 1.5190 | 1.5263 | | Euro | 2.0896 | 2.0997 | | Sterlin | 2.2999 | 2.3119 | |
|
|
|
|
|
| Dinamik.Biz Erişim İstatistikleri |
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   10.74 % (1057815) |
FireFox: |   2.111 % (207861) |
Netscape: |   82.83 % (8153614) |
Opera: |   0.708 % (69715) |
Konqueror: |   0.006 % (603) |
Lynx: |   0.000 % (38) |
Arama Motorları: |   3.320 % (326821) |
Bilinmeyen: |   0.268 % (26435)
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   13.90 % (1368676) |
Linux: |   0.036 % (3559) |
Mac/PPC: |   0.025 % (2552) |
FreeBSD: |   0.001 % (150) |
SunOS: |   0.002 % (221) |
IRIX: |   0.000 % (22) |
BeOS: |   0.000 % (45) |
OS/2: |   0.000 % (19) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   86.02 % (8467658)
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 2978 |
Aktif Editör: | 1 |
Yayınlanan Haber: | 1011 |
Aktif Konu: | 41 |
Gönderilen Yorum: | 28 |
Bağlantı: | 5 |
Bağlantı Kategorisi: | 77 |
Bekleyen Haber: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|